
TITAN FXでは、キャンペーン期間中全ゴールドペア取引で1ロットごとに【最大750円キャッシュバック】が獲得できます。キャッシュバック率は3段階。入金すればするほどキャッシュバック額が上がります。
追加特典の条件を達成した方には、【ミニゴールドバー】をプレゼント!
キャンペーン期間
4月28日(月) 6:00~5月12日(月) 5:59
キャンペーン概要
期間 | 2025年4月28日(月)6:00~2025年5月12日(月)5:59 サーバー時間 4月28日(月)00:00~5月11日(日)23:59 GMT+3) |
参加方法 | 1.クライアントキャビネット上でキャンペーンに参加登録 2.「プロモーションID」を発行 3.キャンペーン参加登録後に合計40,000円以上の純入金 4.4月28日(月)以降に 1ロット以上の取引 |
特典 | 入金額に応じて3段階のキャッシュバック額 ブロンズ:1ロットごと450円 (40,000円以上の純入金) 追加特典として、キャッシュバックに加え、「150万円以上の純入金」「50ロット以上の取引」条件達成でミニゴールドバーを贈呈 |
対象口座 | すべてのリアル口座 |
対象商品 | 全ゴールドペア商品 |
特典の受取方法 | 5/1(木), 5/5(月), 5/8(木) & 5/12(月) 午後に賞金受取用口座へ自動反映 |
その他 | キャンペーン登録・入金は4/14(月) より受付 取引はキャンペーン登録後かつ4月28日(月)以降に実施すること 登録後、キャンペーン期間中の累計純入金額&累計取引実績が対象 キャッシュバックの集計は前半と後半の4回実施1回目:4/28 (月) から4/30 (水) 2回目:5/1 (木) から5/4/(日) 3回目:5/5/ (月) から5/7 (水) 4回目:5/8 (木) から5/10(土) 集計サイクルはサーバー時間 (GMT+3) に準ずる |
この絶好のチャンスをお見逃しなく!皆様の参加をお待ちしております。