
知名度はイマイチ、でもこれからに期待!
初めての方でも楽しみながら利用できる新しい海外FX業者
初めての方でも楽しみながら利用できる新しい海外FX業者
- サポート力/日本語対応

- 人気・注目度

- 入出金のしやすさ

- 信頼性

- プロモーション

- VIP対応

- 総合点

- 評価中です点/60点
| 最大レバレッジ | スキャルピング | ゼロカットシステム | 自動売買EA | ロスカット |
|---|---|---|---|---|
| 1,000倍 | 可能 | あり | 可能 | 20%/40%(口座の種類による) |
| 取引方式 | 取引ツール | 日本語サポート | ライセンス | |
| NDD方式 | MT4/MT5 | 電話、メール、ライブチャット | セーシェル金融サービス庁 | |
メリット- 最大レバレッジが1,000倍
- 最低0pipsという競争力のあるスプレッド
- MT4とMT5の両方が用意されている
- ラッキールーレットが楽しめる
- スリッページもリクォートも注文拒否もない超高速執行
- 入出金の方法が充実している
M4Markets会社概要
| ブローカー名 | M4Markets(エムフォーマーケット) |
| 公式サイト(日本語) | |
| ブローカータイプ | Dealing Desk STP Market Maker |
| 国 | Seychelles |
| 規制 | セイシェルの金融サービス機構(FSA) ライセンス番号:SD035 |
| 住所 | JUC Building, Office No.F4, Providence Zone 18, Mahé, Seychelles |
M4Markets口座情報
| スタンダード | ロースプレッド | プレミアム | |
| 手数料 | 0 | 片道3.5ドル | 0 |
| 最小入金額 | 5ドル | 500ドル | 2000ドル |
| マージンコール | 100% | 100% | 100% |
| ロスカット水準 | 20% | 40% | 40% |
| ボーナス | 100%ボーナス | 100%ボーナス | 100%ボーナス |
| 最大レバレッジ | 1,000倍 | 500倍 | 500倍 |
M4Marketsスプレッド
| スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | プレミアム口座 | ||||
| 最小スプレッド | 平均スプレッド | 最小 | 平均 | 最小 | 平均 | |
| EURUSD | 1.1pips | 1.1 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips |
| GBPUSD | 1.2 pips | 1.2 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips |
| USDCHF | 1.3 pips | 1.4 pips | 0.0 pips | 0.1 pips | 0.0 pips | 0.1 pips |
| USDJPY | 1.2 pips | 1.2 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips |
| USDCAD | 1.3 pips | 1.7 pips | 0.0 pips | 0.4 pips | 0.0 pips | 0.4 pips |
| AUDUSD | 1.2 pips | 1.3 pips | 0.0 pips | 0.1 pips | 0.0 pips | 0.1 pips |
| NZDUSD | 1.3 pips | 1.5 pips | 0.0 pips | 0.2 pips | 0.0 pips | 0.2 pips |
| AUDNZD | 1.6 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 0.5 pips |
| AUDCAD | 1.4 pips | 2.0 pips | 0.0 pips | 0.6 pips | 0.0 pips | 0.6 pips |
| AUDCHF | 1.6 pips | 2.2 pips | 0.0 pips | 0.6 pips | 0.0 pips | 0.6 pips |
| AUDJPY | 1.4 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.7 pips | 0.0 pips | 0.7 pips |
| CHFJPY | 1.6 pips | 2.6 pips | 0.0 pips | 1.0 pips | 0.0 pips | 1.0 pips |
| EURGBP | 1.6 pips | 1.78 pips | 0.0 pips | 0.18 pips | 0.0 pips | 0.18 pips |
| EURAUD | 1.6 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 0.5 pips |
| EURCHF | 1.6 pips | 1.8 pips | 0.0 pips | 0.2 pips | 0.0 pips | 0.2 pips |
| EURJPY | 1.6 pips | 1.8 pips | 0.0 pips | 0.2 pips | 0.0 pips | 0.2 pips |
| EURNZD | 1.6 pips | 2.6 pips | 0.0 pips | 1.0 pips | 0.0 pips | 1.0 pips |
| EURCAD | 1.6 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 0.5 pips |
| GBPCHF | 1.6 pips | 2.5 pips | 0.0 pips | 0.9 pips | 0.0 pips | 0.9 pips |
| GBPJPY | 1.6 pips | 2.0 pips | 0.0 pips | 0.4 pips | 0.0 pips | 0.4 pips |
| CADCHF | 1.4 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.7 pips | 0.0 pips | 0.7 pips |
| CADJPY | 1.4 pips | 2.0 pips | 0.0 pips | 0.6 pips | 0.0 pips | 0.6 pips |
| EURNOK | 11.9 pips | 40.7 pips | 7.9 pips | 36.7 pips | 7.9 pips | 36.7 pips |
| EURSEK | 7.9 pips | 39.7 pips | 4.9 pips | 36.7 pips | 4.9 pips | 36.7 pips |
| GBPAUD | 1.6 pips | 2.7 pips | 0.0 pips | 1.1 pips | 0.0 pips | 1.1 pips |
| GBPCAD | 1.6 pips | 3.1 pips | 0.0 pips | 1.5 pips | 0.0 pips | 1.5 pips |
| GBPNZD | 1.6 pips | 2.9 pips | 0.0 pips | 1.3 pips | 0.0 pips | 1.3 pips |
| NOKJPY | 1.5 pips | 2.2 pips | 0.9 pips | 1.6 pips | 0.9 pips | 1.6 pips |
| NZDCAD | 1.6 pips | 2.4 pips | 0.0 pips | 0.8 pips | 0.0 pips | 0.8 pips |
| NZDCHF | 1.6 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 0.5 pips |
| NZDJPY | 1.6 pips | 2.1 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 0.0 pips | 0.5 pips |
| USDDKK | 5.9 pips | 8.8 pips | 3.9 pips | 6.8 pips | 3.9 pips | 6.8 pips |
| USDNOK | 29.6 pips | 32.5 pips | 25.6 pips | 28.5 pips | 25.6 pips | 28.5 pips |
| USDSEK | 13.2 pips | 15.8 pips | 21.2 pips | 23.8 pips | 21.2 pips | 23.8 pips |
| EURCZK | 29.9 pips | 80.4 pips | 24.9 pips | 75.4 pips | 24.9 pips | 75.4 pips |
| EURHUF | 14.9 pips | 26.0 pips | 9.9 pips | 21.0 pips | 9.9 pips | 21.0 pips |
| EURTRY | 40,7 pips | 90.0 pips | 30.7 pips | 80.0 pips | 30.7 pips | 80.0 pips |
| EURZAR | 14.9 pips | 21.3 pips | 99.0 pips | 16.3 pips | 99.0 pips | 16.3 pips |
| GBPTRY | 39.9 pips | 74.4 pips | 34.9 pips | 69.4 pips | 34.9 pips | 69.4 pips |
| GBPZAR | 90.0 pips | 150.0 pips | 80.0 pips | 140.0 pips | 80.0 pips | 140.0 pips |
| USDCZK | 29.9 pips | 85.7 pips | 24.9 pips | 80.7 pips | 24.9 pips | 80.7 pips |
| USDHUF | 29.9 pips | 38.6 pips | 19.9 pips | 28.6 pips | 19.9 pips | 28.6 pips |
| USDMXN | 125.7 pips | 130.0 pips | 85.7 pips | 90.0 pips | 85.7 pips | 90.0 pips |
| USDRUB | 105.0 pips | 135.0 pips | 100.0 pips | 130.0 pips | 100.0 pips | 130.0 pips |
| USDTRY | 30.4 pips | 48.5 pips | 20.4 pips | 38.5 pips | 20.4 pips | 38.5 pips |
| USDZAR | 52.6 pips | 66.3 pips | 42.6 pips | 56.3 pips | 42.6 pips | 56.3 pips |
| USDCNH | 10.3 pips | 11.0 pips | 5.3 pips | 6.0 pips | 5.3 pips | 6.0 pips |
| EURRUB | 90.0 pips | 436.0 pips | 80.0 pips | 426.0 pips | 80.0 pips | 426.0 pips |
| NGAS | 4.4 pips | 4.5 pips | 4.4 pips | 4.5 pips | 4.4 pips | 4.5 pips |
| UKOIL | 3.6 pips | 3.8 pips | 3.6 pips | 3.8 pips | 3.6 pips | 3.8 pips |
| USOIL | 3.3 pips | 3.7 pips | 3.3 pips | 3.7 pips | 3.3 pips | 3.7 pips |
| XAGEUR | 2.2 pips | 3.2 pips | 1.8 pips | 1.6 pips | 1.8 pips | 1.6 pips |
| XAGUSD | 1.6 pips | 2.5 pips | 1.2 pips | 2.0 pips | 1.2 pips | 2.0 pips |
| XAUEUR | 2.4 pips | 4.3 pips | 1.0 pips | 3.0 pips | 1.0 pips | 3.0 pips |
| XAUUSD | 1.5 pips | 2.3 pips | 0.2 pips | 1.1 pips | 0.2 pips | 1.1 pips |
| XPDUSD | 51.2 pips | 79.4 pips | 41.2 pips | 69.4 pips | 41.2 pips | 69.4 pips |
| XPTUSD | 72.7 pips | 112.7 pips | 62.7 pips | 102.7 pips | 62.7 pips | 102.7 pips |
| ADIDAS | 28.2 pips | 28.7 pips | 28.2 pips | 28.7 pips | 28.2 pips | 28.7 pips |
| AIR-FRANCE | 1.7 pips | 1.9 pips | 1.7 pips | 1.9 pips | 1.7 pips | 1.9 pips |
| ALLIANZ | 20.4 pips | 20.8 pips | 20.4 pips | 20.8 pips | 20.4 pips | 20.8 pips |
| BANKIA | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.2 pips |
| BAYER | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips |
| BBVA | 1.7 pips | 1.8 pips | 1.7 pips | 1.8 pips | 1.7 pips | 1.8 pips |
| BMW | 7.8 pips | 7.9 pips | 7.8 pips | 7.9 pips | 7.8 pips | 7.9 pips |
| BNP | 5.2 pips | 5.4 pips | 5.2 pips | 5.4 pips | 5.2 pips | 5.4 pips |
| COMMERZBANK | 1.7 pips | 1.8 pips | 1.7 pips | 1.8 pips | 1.7 pips | 1.8 pips |
| DAIMLER | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips |
| DEUTSCHE-BK | 2.7 pips | 2.7 pips | 2.7 pips | 2.7 pips | 2.7 pips | 2.7 pips |
| DEUTSCHE-PO | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
| LUFTHANSA | 3.0 pips | 3.0 pips | 3.0 pips | 3.0 pips | 3.0 pips | 3.0 pips |
| LVMH | 51.2 pips | 51.8 pips | 51.2 pips | 51.8 pips | 51.2 pips | 51.8 pips |
| SANTANDER | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips |
| SIEMENS | 7.9 pips | 8.0 pips | 7.9 pips | 8.0 pips | 7.9 pips | 8.0 pips |
| SOCIETE | 3.2 pips | 3.3 pips | 3.2 pips | 3.3 pips | 3.2 pips | 3.3 pips |
| TELEFONICA | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips | 1.7 pips |
| TOTAL | 5.2 pips | 5.2 pips | 5.2 pips | 5.2 pips | 5.2 pips | 5.2 pips |
| VOLKSWAGEN | 12.5 pips | 12.7 pips | 12.5 pips | 12.7 pips | 12.5 pips | 12.7 pips |
| AIG | 5.4 pips | 5.4 pips | 5.4 pips | 5.4 pips | 5.4 pips | 5.4 pips |
| ALIBABA | 21.2 pips | 21.2 pips | 21.2 pips | 21.2 pips | 21.2 pips | 21.2 pips |
| ALPHABET-C | 42.8 pips | 42.8 pips | 42.8 pips | 42.8 pips | 42.8 pips | 42.8 pips |
| AMAZON | 34.6 pips | 34.6 pips | 34.6 pips | 34.6 pips | 34.6 pips | 34.6 pips |
| AMEX | 11.0 pips | 11.0 pips | 11.0 pips | 11.0 pips | 11.0 pips | 11.0 pips |
| APPLE | 10.4 pips | 10.4 pips | 10.4 pips | 10.4 pips | 10.4 pips | 10.4 pips |
| AT&T | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips | 2.8 pips |
| BNK-AMER | 3.3 pips | 3.4 pips | 3.3 pips | 3.4 pips | 3.3 pips | 3.4 pips |
| BOEING | 10.3 pips | 11.1 pips | 10.3 pips | 11.1 pips | 10.3 pips | 11.1 pips |
| CHEVRON | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips |
| CISCO | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
| CITI | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips |
| COCA-COLA | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
| EXXON | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
| 10.3 pips | 10.9 pips | 10.3 pips | 10.9 pips | 10.3 pips | 10.9 pips | |
| FEDEX | 10.6 pips | 11.8 pips | 10.6 pips | 11.8 pips | 10.6 pips | 11.8 pips |
| FERRARI | 11.2 pips | 18.4 pips | 11.2 pips | 18.4 pips | 11.2 pips | 18.4 pips |
| FORD | 2.9 pips | 2.9 pips | 2.9 pips | 2.9 pips | 2.9 pips | 2.9 pips |
| GOLDMANS | 10.4 pips | 11.5 pips | 10.4 pips | 11.5 pips | 10.4 pips | 11.5 pips |
| HILTON | 8.0 pips | 8.5 pips | 8.0 pips | 8.5 pips | 8.0 pips | 8.5 pips |
| HP | 2.8 pips | 2.9 pips | 2.8 pips | 2.9 pips | 2.8 pips | 2.9 pips |
| INTEL | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
| JOHNSON | 10.3 pips | 10.6 pips | 10.3 pips | 10.6 pips | 10.3 pips | 10.6 pips |
| JPMORGAN | 10.3 pips | 10.4 pips | 10.3 pips | 10.4 pips | 10.3 pips | 10.4 pips |
| MICROSOFT | 10.3 pips | 10.5 pips | 10.3 pips | 10.5 pips | 10.3 pips | 10.5 pips |
| MSTRCARD | 10.3 pips | 11.5 pips | 10.3 pips | 11.5 pips | 10.3 pips | 11.5 pips |
| McD | 10.3 pips | 10.8 pips | 10.3 pips | 10.8 pips | 10.3 pips | 10.8 pips |
| NETFLIX | 10.6 pips | 12.5 pips | 10.6 pips | 12.5 pips | 10.6 pips | 12.5 pips |
| ORACLE | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
| P&G | 7.8 pips | 8.1 pips | 7.8 pips | 8.1 pips | 7.8 pips | 8.1 pips |
| PFIZER | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips | 5.3 pips |
| TESLA | 10.3 pips | 12.2 pips | 10.3 pips | 12.2 pips | 10.3 pips | 12.2 pips |
| TEVA | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips |
| 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | 5.3 pips | 5.4 pips | |
| UBER | 5.3 pips | 55.5 pips | 5.3 pips | 5.5 pips | 5.3 pips | 5.5 pips |
| VISA | 10.3 pips | 10.9 pips | 10.3 pips | 10.9 pips | 10.3 pips | 10.9 pips |
| AUS200 | 24.0 pips | 24.0 pips | 24.0 pips | 24.0 pips | 24.0 pips | 24.0 pips |
| DE30 | 16.9 pips | 16.9 pips | 16.9 pips | 16.9 pips | 16.9 pips | 16.9 pips |
| ES35 | 79.9 pips | 80.2 pips | 79.9 pips | 80.2 pips | 79.9 pips | 80.2 pips |
| F40 | 20.0 pips | 20.0 pips | 20.0 pips | 20.0 pips | 20.0 pips | 20.0 pips |
| EU50 | 25.0 pips | 25.0 pips | 25.0 pips | 25.0 pips | 25.0 pips | 25.0 pips |
| UK100 | 19.0 pips | 19.0 pips | 19.0 pips | 19.0 pips | 19.0 pips | 19.0 pips |
| NETH25 | 13.7 pips | 14.2 pips | 13.7 pips | 14.2 pips | 13.7 pips | 14.2 pips |
| SWI20 | 52.0 pips | 52.0 pips | 52.0 pips | 52.0 pips | 52.0 pips | 52.0 pips |
| JP225 | 2.3 pips | 2.3 pips | 2.3 pips | 2.3 pips | 2.3 pips | 2.3 pips |
| US100 | 17.5 pips | 20.0 pips | 17.5 pips | 20.0 pips | 17.5 pips | 20.0 pips |
| US30 | 20.0 pips | 30.0 pips | 20.0 pips | 30.0 pips | 20.0 pips | 30.0 pips |
| US500 | 14.6 pips | 15.8 pips | 14.6 pips | 15.8 pips | 14.6 pips | 15.8 pips |
| HK50 | 1.3 pips | 1.5 pips | 1.3 pips | 1.5 pips | 1.3 pips | 1.5 pips |
| BTCUSD | 30 pips | 45 pips | 30 pips | 45 pips | 30 pips | 45 pips |
| ETHUSD | 4 pips | 4.75 pips | 4 pips | 4.75 pips | 4 pips | 4.75 pips |
| XRPUSD | 0.002 pips | 0.005 pips | 0.002 pips | 0.005 pips | 0.002 pips | 0.005 pips |
| LTCUSD | 1.5 pips | 1.59 pips | 1.5 pips | 1.59 pips | 1.5 pips | 1.59 pips |
| DOGEUSD | 0.0001 pips | 0.0013 pips | 0.0001 pips | 0.0013 pips | 0.0001 pips | 0.0013 pips |















