
XSでは、2025年8月の取引時間が変更されます。
変更後の取引スケジュールにつきましては、次の通りです。
| 商品 | 銘柄 | 2025年8月25日(月) |
|---|---|---|
| GMT+3 | ||
| バンク・ホリデー(UK) | ||
| 外国為替(FX) | 全通貨ペア | 通常時間 |
| 金属 | XAUUSD, XAUEUR, | 通常時間 |
| XAGUSD, XAGEUR | 通常時間 | |
| XPTUSD, XPDUSD | 通常時間 | |
| エネルギー(スポット) | NGAS (Spot) | 通常時間 |
| USOIL (Spot) | 通常時間 | |
| UKOIL (Spot) | 通常時間 | |
| インデックス(スポット) | AUS200 | 通常時間 |
| EU50 | 通常時間 | |
| F40 | 通常時間 | |
| DE40 | 通常時間 | |
| JP225 | 通常時間 | |
| UK100 | 休場 | |
| US500 | 通常時間 | |
| US100 | 通常時間 | |
| US30 | 通常時間 | |
| RUSS2000 | 通常時間 | |
| ES35 | 通常時間 | |
| 株式 | US Shares | 通常時間 |
| HK Shares | 通常時間 | |
| EU Shares - Germany | 通常時間 | |
| EU Shares - France | 通常時間 | |
| EU Shares - Spain | 通常時間 | |
| コモディティ(先物) | GOLDXXX25 | 通常時間 |
| NGASXXX25 | 通常時間 | |
| UKOILXXX25 | 通常時間 | |
| USOILXXX25 | 通常時間 | |
| インデックス(先物) | DAX40XXX25 | 通常時間 |
| US30XXX25 | 通常時間 | |
| US100XXX25 | 通常時間 | |
| US500XXX25 | 通常時間 |
表内のすべての時間はサーバー時間で記載されていますが、XSのサーバは、標準時間ではGMT+2、米国のサマータイム期間中はGMT+3で運用されます。
通常の取引時間は、市場の休日やシーズンごとの影響、さらには市場環境によって変更される場合があります。変更内容は国や取引対象によって異なるため、常に最新の取引時間や休場スケジュールを確認し、それに基づいて取引計画を立てることが大切です。















