
ここでは、そんなXtradeについて詳しく見ていきたいと思います。
Xtradeとは?
Xtradeとは、Xtrade International Ltd(住所:35 New Road, 2nd floor flat, Belize City)が運営している海外FXブローカー。ベリーズの国際金融サービス委員会によって認可・規制されており、金融ライセンス番号は00281/194を取得しています。最小0.7pipsのスプレッド、最大400倍のレバレッジを公式サイトTOPでは謳っていますが、正直この数値は他の海外FXと比べるとあまり特出したものではありません。サイトの情報もどちらかというと抽象的な内容が多く、このページからいろいろと判断するのは難しいかもしれません。
とはいえ、Xtradeでは、数々の受賞歴があるようで、
など数々の受賞歴があります。
Xtradeの取引商品
Xtradeでは、株式CFDをはじめ、インデックス、コモディティ、FX、CryptCurrencies、Bonds、ETFなど多種多様な取引商品があります。その種類は全部で470種類以上に上ります。
| 株式CFD | Cannabis | Constellation Brands |
| Cronos Group Inc | ||
| Tilray | ||
| Aurora Cannabis | ||
| 米国 | Walgreens Boots Alliance | |
| Baidu | ||
| Teva Pharmaceutical | ||
| Public Storage | ||
| Salesforce.com | ||
| Netflix | ||
| Estée Lauder | ||
| Pepsico | ||
| Qualcomm Incorporated | ||
| Amgen | ||
| CVS Health | ||
| Schlumberger | ||
| Union Pacific | ||
| 3M Company | ||
| AbbVie | ||
| United Parcel Service | ||
| Bristol-Myers Squibb | ||
| UnitedHealth | ||
| McDonalds | ||
| Kinder Morgan | ||
| Goldman Sachs | ||
| Biogen | ||
| Honeywell International | ||
| Medtronic | ||
| Abbott Laboratories | ||
| Lowes Companie | ||
| Costco Wholesale | ||
| Starbucks | ||
| MetLife | ||
| Mondelez | ||
| Ford Motor | ||
| Texas Instruments | ||
| General Motors | ||
| Caterpillar | ||
| Las Vegas Sands | ||
| Moderna | ||
| ZOOM | ||
| FedEx | ||
| General Dynamics | ||
| Halliburton Company | ||
| Freeport-McMoran | ||
| AIG | ||
| Visa | ||
| Lockheed Martin | ||
| Simon Property | ||
| U.S. Bancorp | ||
| Kraft Heinz | ||
| Adobe Systems | ||
| Nio | ||
| GameStop | ||
| Coinbase | ||
| AngloGold | ||
| Virgin Galactic | ||
| BlackRock | ||
| Citigroup | ||
| Ferrari | ||
| NVIDIA | ||
| SPOTIFY | ||
| Comcast Corporation | ||
| Johnson | ||
| 21st Century Fox | ||
| MicroStrategy | ||
| Tesla Motors | ||
| PayPal | ||
| Robinhood Markets | ||
| Airbnb | ||
| Danaher | ||
| Snap (SnapChat) | ||
| Apple | ||
| IBM | ||
| Boeing | ||
| Meta Platforms | ||
| Amazon | ||
| JP Morgan | ||
| Microsoft | ||
| Nike | ||
| MasterCard | ||
| AMEX | ||
| ExxonMobil | ||
| Chevron | ||
| Coca Cola | ||
| Wal-Mart | ||
| Alibaba | ||
| GitLab Inc | ||
| General Electric Company | ||
| Gilead Sciences | ||
| Walt Disney | ||
| Pfizer | ||
| Intel | ||
| Voyager Therapeutics | ||
| Beyond Meat INC. | ||
| Block Inc. | ||
| Sprouts Farmers Market | ||
| Procter & Gamble | ||
| Oracle | ||
| Bank of America Corporation | ||
| AT&T | ||
| Merck & Co. | ||
| Cisco | ||
| eBay | ||
| スペイン | Bankinter | |
| Repsol | ||
| Red Electrica | ||
| Banco de Sabadell | ||
| Telefonica | ||
| BBVA | ||
| Banco Santander | ||
| UK | Barclays | |
| Mondi | ||
| Royal Mail | ||
| Associated British Foods | ||
| BAE Systems | ||
| Barratt Developments | ||
| BP | ||
| British American Tobacco | ||
| British Land | ||
| Burberry | ||
| Capita | ||
| Carnival | ||
| Centrica | ||
| CRH | ||
| Direct Line Insurance | ||
| Currys PLC | ||
| easyJet | ||
| GlaxoSmithKline | ||
| Glencore | ||
| Hammerson | ||
| Consolidated Airlines | ||
| ITV | ||
| Johnson Matthey | ||
| Kingfisher | ||
| Land Securities | ||
| Legal & General Group | ||
| London Stock Exchange | ||
| Marks & Spencer | ||
| National Grid | ||
| Next | ||
| Pearson | ||
| Prudential | ||
| Reckitt Benckiser | ||
| Rolls-Royce Holdings | ||
| Vodafone Group | ||
| Sainsbury (J) | ||
| Schroders | ||
| Smith & Nephew | ||
| Smiths Group | ||
| St James's Place | ||
| Standard Chartered | ||
| Taylor Wimpey | ||
| Travis Perkins | ||
| TUI AG Reg Shs | ||
| Tullow Oil | ||
| Weir | ||
| Whitbread | ||
| WPP | ||
| Anglo American(UK) | ||
| HSBC Holdings | ||
| Lloyds Banking | ||
| Rio Tinto (GBP) | ||
| Tesco | ||
| 3i Group | ||
| イタリア | Mediobanca | |
| Banca Generali | ||
| Unicredito SpA | ||
| Salvatore Ferragamo | ||
| Tenaris S.A. | ||
| Intesa-Sanpaolo | ||
| Telecom Italia | ||
| Davide Campari - Milano | ||
| Leonardo | ||
| Tod`s | ||
| オーストラリア | Westpac Banking | |
| Wesfarmers | ||
| Woodside Petroleum | ||
| Woolworths | ||
| National Australia Bank | ||
| BHP Billiton | ||
| Fortescue Metals | ||
| AGL Energy | ||
| Aristocrat Leisure | ||
| Amcor | ||
| APA | ||
| ASX | ||
| Bendigo And Adelaide Bank | ||
| Bluescope Steel | ||
| Carsales.com | ||
| Commonwealth Bank | ||
| Challenger | ||
| Cochlear | ||
| Computershare | ||
| CSR | ||
| Caltex | ||
| Genworth Mortgage Insurance | ||
| GWA | ||
| Harvey Norman | ||
| Insurance Australia | ||
| Iluka Resources | ||
| James Hardie Industries PLC | ||
| Lend Lease Group | ||
| Monadelphous | ||
| Medibank Private | ||
| Metcash | ||
| Newcrest Mining | ||
| Nine Entertainment | ||
| Northern Star Resources | ||
| Origin Energy | ||
| Orica | ||
| Pact Group | ||
| Qantas Airways | ||
| Regis Healthcare | ||
| Seek | ||
| Sandfire Resources NL | ||
| Sims Metal Management | ||
| Super Retail | ||
| Transurban | ||
| Telstra | ||
| Rio Tinto (AUD) | ||
| 日本 | Shinsei Bank | |
| Bridgestone | ||
| Daikin Industries | ||
| Kawasaki | ||
| Koyo Seiko (JTEKT) | ||
| Mazda Motor | ||
| NEC | ||
| Nippon Steel | ||
| Olympus | ||
| Shiseido Company | ||
| TDK | ||
| Toshiba | ||
| Mitsubishi UFJ Financial | ||
| Mizuho Financial | ||
| Nissan Motor | ||
| Sumitomo Mitsui Financial | ||
| Fanuc Corporation | ||
| Haseko Corp | ||
| Resona Holdings | ||
| Sony | ||
| ロシア | Sberbank of Russia | |
| Gazprom | ||
| Lukoil | ||
| Norilsk Nickel | ||
| PAO Tatneft | ||
| Rosneft Oil Company | ||
| Mobile TeleSystems | ||
| Surgutneftegaz | ||
| 南アフリカ | BHP Billiton (ZAR) | |
| MTN Group | ||
| Sasol | ||
| ドイツ | Adidas AG | |
| Allianz SE | ||
| BASF SE | ||
| Beiersdorf AG | ||
| BMW | ||
| Commerzbank AG | ||
| Continental AG | ||
| Daimler AG | ||
| Deutsche Bank AG | ||
| Deutsche Post | ||
| Deutsche Telekom | ||
| E.ON SE | ||
| Fresenius Medical Care | ||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||
| Henkel AG & Co. KGaA | ||
| Deutsche Lufthansa AG | ||
| Lanxess AG | ||
| Merck KGaA | ||
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | ||
| SAP SE | ||
| K+S AG | ||
| Siemens | ||
| ThyssenKrupp AG | ||
| Volkswagen | ||
| Bayer AG | ||
| Deutsche Boerse | ||
| HeidelbergCement | ||
| RWE AG | ||
| デンマーク | Danske Bank | |
| Tryg | ||
| Vestas Wind Systems | ||
| ISS | ||
| Ambu | ||
| トルコ | Sabancı Holding | |
| SASA Polyester | ||
| Fenerbahçe | ||
| Turkish Airlines | ||
| Vestel | ||
| Beşiktaş Futbol | ||
| Garanti Bankasi | ||
| Galatasaray | ||
| Aselsan | ||
| Koç Holding | ||
| 韓国 | Samsung Electronics | |
| Kumyang | ||
| Kakao Corp | ||
| Hyundai Motor | ||
| Naver Corp | ||
| Posco Chemical | ||
| Celltrion Inc | ||
| LG Energy | ||
| SK Hynix Inc | ||
| Kia Corp | ||
| インデックス | 米国 | Russell 2000 |
| NASDAQ Composite | ||
| USA 30 | ||
| US Dollar Index | ||
| USA 500 | ||
| US-TECH 100 | ||
| ヨーロッパ | Italy 40 | |
| Germany 40 | ||
| Spain 35 | ||
| France 40 | ||
| UK 100 | ||
| Europe 50 | ||
| Russia 50 | ||
| BIST 100 | ||
| BIST 50 | ||
| アジア | Taiwan 50 | |
| Japan 225 | ||
| Hong Kong 50 | ||
| Taiwan 100 | ||
| オーストラリア | Australia 200 | |
| コモディティ | Gasoline | |
| Brent Oil | ||
| Rapeseed | ||
| Cocoa | ||
| Oil | ||
| Soybean | ||
| Natural Gas | ||
| Heating Oil | ||
| Cotton | ||
| Copper | ||
| Wheat | ||
| Gold/USD | ||
| Silver | ||
| Coffee | ||
| Sugar | ||
| Palladium | ||
| Gold/EUR | ||
| FX | メジャー | EUR/GBP |
| USD/CAD | ||
| CAD/CHF | ||
| USD/CHF | ||
| GBP/JPY | ||
| NZD/USD | ||
| CAD/JPY | ||
| GBP/USD | ||
| CHF/JPY | ||
| AUD/USD | ||
| EUR/AUD | ||
| AUD/JPY | ||
| NZD/JPY | ||
| GBP/AUD | ||
| EUR/USD | ||
| EUR/JPY | ||
| EUR/CHF | ||
| USD/JPY | ||
| EUR/NZD | ||
| マイナー | EUR/CAD | |
| USD/RUB | ||
| AUD/CAD | ||
| NZD/CHF | ||
| AUD/NZD | ||
| GBP/CHF | ||
| GBP/CAD | ||
| GBP/NZD | ||
| AUD/CHF | ||
| EUR/RUB | ||
| 非標準型デリバティブ | USD/HUF | |
| NZD/CAD | ||
| EUR/SEK | ||
| USD/SGD | ||
| EUR/DKK | ||
| USD/MXN | ||
| USD/TRY | ||
| EUR/MXN | ||
| GBP/SGD | ||
| GBP/TRY | ||
| TRY/JPY | ||
| EUR/CZK | ||
| USD/SEK | ||
| USD/CNH | ||
| EUR/ZAR | ||
| USD/DKK | ||
| EUR/NOK | ||
| EUR/PLN | ||
| USD/NOK | ||
| ZAR/JPY | ||
| EUR/TRY | ||
| USD/ZAR | ||
| EUR/HUF | ||
| USD/PLN | ||
| USD/CZK | ||
| USD/HKD | ||
| EUR/SGD | ||
| GBP/ZAR | ||
| CryptoCurrencies | Bitcoin | |
| Ethereum | ||
| Polkadot | ||
| Ripple | ||
| Cardano | ||
| Litecoin | ||
| Chainlink | ||
| Bitcoin Cash | ||
| Stellar | ||
| Monero | ||
| EOS | ||
| Uniswap | ||
| Aave | ||
| Tron | ||
| Tezos | ||
| Cosmos | ||
| NEO | ||
| Synthetix | ||
| Maker | ||
| Dash | ||
| Zcash | ||
| Yearn.finance | ||
| Filecoin | ||
| Compound | ||
| Ethereum Classic | ||
| Kusama | ||
| Zilliqa | ||
| Waves | ||
| Algorand | ||
| UMA | ||
| OMG Network | ||
| Nano | ||
| 0X | ||
| ICON | ||
| OKB | ||
| Kyber Network | ||
| Bitcoin Gold | ||
| Lisk | ||
| Golem | ||
| Apecoin | ||
| Internet Computer | ||
| Avalanche | ||
| Solana | ||
| Binance Coin | ||
| Iota | ||
| Civic | ||
| Polygon | ||
| THETA | ||
| Steem | ||
| Chiliz | ||
| Vechain | ||
| Dogecoin | ||
| Shiba Inu | ||
| Bonds | US 5Y T-Note | |
| 10Y Euro Bund | ||
| Gilt Long Government | ||
| US 10Y T-Note | ||
| US 30Y T-Note | ||
| ETF | ETFs Indices | Direxion Daily Gold Miners |
| Bitwise Crypto Industry Innovators | ||
| Vanguard Value Index | ||
| ProShares UltraPro | ||
| Ultra VIX Short-Term Futures | ||
| MSCI Brazil | ||
| Direxion Small Cap Bear | ||
| UltraPro Short QQQ | ||
| UltraShort S&P500 | ||
| KraneShares Global Carbon | ||
| ProShares Bitcoin Strategy | ||
| Direxion Financial Bear | ||
| ETFs Commodities | USO-Oil Fund | |
| USO-Oil Fund |
Xtradeの口座種類
Xtradeの口座種類ですが、全部で4種類「スタンダード口座」「プレミアム口座」「プラチナ口座」「VIP口座」があります。VIP口座に関しては、他の3種類の口座と一線を画しており、さまざまな特典が用意されています。また、無料口座もありますので、リアル口座の前にデモトレードを試したいという方は、デモ口座で十分トレーニングをしてからトレードに臨むことも可能です。最低証拠金は$100となっています。
- 休暇プランのサポート対応
- コーポレートギフトの提供:電子機器やスポーツ用品などXtradeロゴ入りギフトをプレゼント
- スポーツや業界イベントへの招待:特別チケットやイベントパスを提供
- 専用コンシェルジュ:ベテラン選任担当者はプラットフォームから金融市場に関するものまで疑問に対応
- 個別ボーナス
- 狭スプレッドの提供
- 出金リクエスト優先対応 など
| スタンダード口座 | プレミアム口座 | プラチナ口座 | VIP口座 | |
| 最低預金額 | $0 | $100 | $100 | $100 |
| デスクトップ&モバイルトレーダー | あり | あり | あり | あり |
| デモ口座開設 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 経済カレンダー | あり | あり | あり | あり |
| マーケットレビュー動画 | あり | あり | あり | あり |
| プラットフォーム利用ガイド個別レッスン | あり | あり | あり | あり |
| 週5日24時間対応の日本語サポート | あり | あり | あり | あり |
| ウェルカムボーナス ※各口座金額が異なります | なし | あり | あり | あり |
| 専任のカスタマーサポート担当者 | なし | あり | あり | あり |
| 取引学習セット及びにチュートリアルビデオとEbook | なし | あり | あり | あり |
| 特別スプレッドの提供 | なし | なし | あり | あり |
| VIP専用トレーディングサポート/専任の取引コンシェルジュ | なし | なし | あり | あり |
| VIP専用現金ボーナス | なし | なし | あり | あり |
| 個別のトレーディング戦略とディーリングデスクからのサポート | なし | なし | なし | あり |
| 決済処理の迅速化 | なし | なし | なし | あり |
| Xtradeからの特別ギフト | なし | なし | なし | あり |
Xtradeの口座開設必要書類
Xtradeで口座開設する際には本人確認用の必要書類および住所確認書類の提出が必要です。また電話による本人確認も口座開設の手続きの一環となっているようなので、簡単に口座開設ができる海外FXブローカーよりは少々手間がかかります。
本人確認用の必要書類としては顔写真と名前、生年月日が確認できる有効期限内の公的身分証明書が必要となります。記載されている名前は口座申込者と同名でなければなりません。免許証や住基カード、パスポートなどの身分証は表面と裏面の2枚を撮影して提出します。提出の際の解像度は200dpiで、ファイルフォーマットはjpg、24bitの解像度が求められています。
ウェブトレーダーのアカウントオプションタブの「アカウント認証」でアップロードするかモバイルアプリ経由だと「ヘルプ&サポートノード」から「新規案件」→「ファイルのアップロード」で提出できます。
住所確認書類としては、発行から3か月以内の発行日の確認できる証明書・請求書が必要です。公共料金請求書(電気、電話、水道)、銀行の取引明細書、賃貸契約書、住民票等などがこれに該当します。これらの書類が提出されていないとボーナス受け取りや、出金リクエストができませんので早めに対応しておくとよいでしょう。
Xtradeの入金方法
Xtradeでは日本での利用の場合、以下の入金方法が用意されています。
- クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB)
- Bank Transfer
クレジット・デビットカード入金
クレジット・デビットカードの入金方法は、メイン取引画面にアクセスして「入金」をクリック。ボーナスを選択後、クレジットカード入金を選択したのちフォーム内に入金総額を入力します。金額を確認の上「入金」をクリックし、確認画面が数秒後に表示されますので、入金完了後に自身のXtrade口座に資金が反映されます。入金確認メールが登録のメールアドレスへ送信されます。もしも10分経過しても入金が反映されない場合は日本語カスタマーサポートまで連絡してみましょう。
Bank Transfer入金
Bank Transfer入金方法ですが、メイン取引画面にアクセスして「入金」をクリックします。Xtradeの海外口座へ送金希望する場合、Bank Transfer をクリックしましょう。その他の銀行送金を希望する場合Real time Wire をクリック。画面の指示に従いフォームを完成させて「入金」をクリックします。送金後取引口座に入金額が反映されたら取引開始です。
なお、Visa及びMastercardは1回につき最大入金額が「$15,000」となります。Bank Transferの場合は最大入金額が無制限です。
Xtradeの出金方法
出金方法は、入金で行った決済方法と同じものでの対応となります。クレジットカード出金は5営業日、銀行送金は3営業日となります。出金手続きに際し、ポジションを保有している場合にはすべての利用可能残高の出金を行うことができません。最低資金の維持が必要です。すべての出金を希望する場合には、ポジションを一回全部閉じたうえで再度出金要請を行うようにしましょう。
- 口座完了手続きが終わっていない場合
- 出金フォームに手書き署名がないまたはXtradeが受け取ったものが出金フォームの一部のみだった場合
- 無効な出金日が記載されている場合
- 提出された銀行口座に基づいた送金が行えなかった、または提供された情報が正しくなかった場合、追加書類が提出されなかった場合
出金拒否の理由がわからない場合にはXtradeのカスタマーサポートまで問い合わせするようにしましょう。
XtradeのXPoint
XtradeにはXPointがあります。これは各取引銘柄で$1,000を取引することでXPointsを付与。Xpointsの取引量数値はボーナス必要取引量としてそのまま置き換える事ができます。
たとえば、EUR/USDの$100,000相当のポジションを保有した場合、$1,000の取引が 1 XPointに相当するため、リリースする際に100 XPointsを受け取る事が可能となります。
Xtradeのレバレッジ
Xtradeの最大レバレッジは400倍です。昨今の海外FXブローカーの最大レバレッジは1,000倍を優に超えており、400倍のレバレッジでは少々物足りなさを感じるトレーダーも多いと思います。しかしながら、レバレッジが高くなればなるほど、口座資金が失われる可能性が高くなるため、レバレッジが高いからと言って優秀な海外FXブローカーというわけではありません。
Xtradeのプラットフォーム
Xtradeでは利用可能なプラットフォームとして、「Xtrade web Trader」やモバイルアプリ、タブレットアプリなどがあります。Xtrade web Traderは、たくさんの機能と取引ツールを提供・最新の市場分析情報に簡単アクセス、スピーディに注文できます。端末にインストールする必要がなくブラウザからアクセスできます。
モバイルアプリはAndroidおよびiOS両方でのアクセスが可能なため、端末を選ばずトレード可能です。タブレット取引用アプリは、高いグラフィックインターフェイスや迅速取引・入出金手続き、アクティビティ全レポート、直感的な操作、アラート設置など、ユーザーニーズに幅広く対応できるように優れた機能が提供されます。
Xtradeのボーナスキャンペーン
Xtradeでは、2023年3月現在2つのボーナスが開催、「初回入金ボーナス」「電話番号証明ボーナス」が提供されています。
初回入金ボーナス
Xtradeの初回入金ボーナスは最大で$10,000がもらえる豪華なボーナス。ボーナス獲得条件は口座入金することで得ることができます。Xtradeの取引プラットフォームのキャッシャーにログインし「初回入金ボーナス」を選択、「入金」をクリックしましょう。
| 初回入金額 | ボーナスレベル | 最大で以下を獲得 |
| $250-$500 | 20% | $100 |
| $500-$1,000 | 25% | $250 |
| $1,000-$20,000 | 50% | $10,000 |
電話番号証明ボーナス
Xtradeでは、他社でもあまり類を見ない電話番号証明ボーナスが行われています。電話番号確認を完了すると、$25の証拠金ボーナスが獲得できます。
獲得するためには、取引口座にログインし、「口座オプションの選択」より「電話番号の証明」をして電話番号の確認を行います。有効な電話番号を送信してSMSに記されたコードを入力しましょう。設定完了後、担当者からの本人確認電話に出た場合に$25のボーナスが口座反映されます。
ボーナス受け取りの際の注意点
- 1回の入金で選択可能なボーナスは1つのみ
- ボーナスの現金化にはXPointsがリリース量に到達していることが必要
- 入金額分および利益分を出金した段階で取引口座のボーナス額は取り消し
- ボーナスの資金移動は不可
- ボーナス獲得には必要書類の提出がなされていること。その後取引口座に反映
Xtradeの日本語サポート
Xtradeの日本語サポートですが、日本語カスタマーサポートチームが24時間(メール)週5日間、トレーダーの質問などに対応しています。日本語サポートの時間ですが月曜日から金曜日の10時から22時までとなっています。質問の際にはお名前、クライアントIDがあるとスムーズのため、準備しておくとよいでしょう。

















