
バイナリーオプションをしていると取引銘柄という言葉を聞くことがあると思いますが、これは為替取引や株価指数、金、原油、日経といったものを指してます。この取引銘柄のなかから投資対象の商品を選んで投資を行うため、何を選ぶかというのも勝敗に影響してくると言っても過言ではありません。とはいうものの、バイナリーオプション初心者の場合には、沢山の銘柄を知る必要はありませんので安心してバイナリーオプションに取り組んでみて欲しいと思います。
今回は、バイナリーオプション初心者におすすめの取引銘柄について見ていきたいと思います。
バイナリーオプションによっても取引銘柄はまちまち
バイナリーオプションによって取引対象となる取引銘柄は異なります。数の多いところもあれば、非常に少ない業者もありますので、一概に言えませんが、それでも基本となるものはほとんどのバイナリーオプションで利用可能です。
Zentrader(ゼントレーダー)の場合
ゼントレーダーの場合は以下のような取引銘柄が扱われています。
ゼントレーダークラシック
| 外国為替 | AUD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY |
| 外国為替 | AUD/NZD, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/AUD, GBP/USD, NZD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF |
| 外国為替 USD/MXN | USD/MXN |
| 商品 | GOLD, SILVER, COPPER, US OIL (WTI) |
| 株価指数 (JP) | NIKKEI 225 |
| 株価指数 (US) | DOW JONES, NASDAQ, S&P 500 |
| 個別株 (US) | APPLE (APPL), AMAZON (AMZN), GOOGLE (GOOG), TESLA (TSLA) |
| 仮想通貨 | BTC/USD, BTC/JPY, BTC/EUR, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD, NEO/USD, DOT/USD |
ゼントレーダーオンデマンド
| 外国為替 | AUD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY |
| 外国為替 | NZD/JPY |
| 仮想通貨 | BTC/USD, BTC/JPY, BTC/EUR, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD, NEO/USD, DOT/USD |
ハイローオーストラリアの場合
ハイローオーストラリアの場合は以下のような取引銘柄が扱われています。
ハイローオーストラリアは他の海外バイナリーオプション業者と比べると、通貨ペアが豊富と言われています。取引可能な通貨ペアは全部で17通貨あります。
| USD/JPY | (米ドル/日本円) |
| EUR/USD | (ユーロ/米ドル) |
| EUR/JPY | (ユーロ/日本円) |
| GBP/JPY | (英ポンド/日本円) |
| AUD/JPY | (豪ドル/日本円) |
| AUD/USD | (豪ドル/米ドル) |
| NZD/JPY | (ニュージーランドドル/日本円) |
| EUR/GBP | (ユーロ/英ポンド) |
| EUR/AUD | (ユーロ/豪ドル) |
| GBP/USD | (英ポンド/米ドル) |
| CHF/JPY | (スイスフラン/日本円) |
| CAD/JPY | (カナダドル/日本円) |
| NZD/USD | (ニュージーランドドル/米ドル) |
| USD/CHF | (米ドル/スイスフラン) |
| USD/CAD | (米ドル/カナダドル) |
| AUD/NZD | (豪ドル/ニュージーランドドル) |
| GBP/AUD | (英ポンド/豪ドル) |
以上の通貨ペアに加えて、ハイローオーストラリアではゴールドや石油なども取り扱っており、取引対象となっています。ハイローオーストラリアには「ハイロー」「ハイロースプレッド」「ターボ」「ターボスプレッド」といった取引方法が存在しますが、その取引方法によって投資対象となる銘柄が異なってきますので良くチェックしておきましょう。
| 銘柄 | |
| ハイロー ハイロースプレッド | CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD EUR/GBP, GBP/AUD, GBP/USD NZD/JPY, NZD/USD, USD/CAD USD/CHF |
| AUD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY | |
| BTC/JPY, ETH/JPY | |
| BTC/USD, ETH/USD | |
| ゴールド | |
| USOIL | |
| UKOIL | |
| AUS200 | |
| JPN225 | |
| HKG33 | |
| GER30 | |
| FRA40 | |
| UK100 | |
| US30・NAS100・SPX500 | |
| ターボ ターボスプレッド | AUD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY BTC/USD, ETH/USD, BTC/JPY ETH/JPY |
| NZD/JPY |
FIVE STARS MARKETSの場合
もう一つ紹介しておきたいのが、FIVE STARS MARKETS。全部で87の取引銘柄があります。ハイローかWowFXかによって利用可能な銘柄が異なります。
| 通貨ペア(23銘柄) | |||||
| 銘柄 | ハイロー | Wow FX | 銘柄 | ハイロー | Wow FX |
| AUD/CAD | 利用可能 | 利用可能 | EUR/USD | 利用可能 | 利用可能 |
| AUD/CHF | 利用可能 | 利用可能 | GBP/AUD | 利用可能 | 利用可能 |
| AUD/JPY | 利用可能 | 利用可能 | GBP/CAD | 利用可能 | 利用可能 |
| AUD/USD | 利用可能 | 利用可能 | GBP/CHF | 利用可能 | 利用可能 |
| CAD/CHF | 利用可能 | 利用可能 | GBP/JPY | 利用可能 | 利用可能 |
| CAD/JPY | 利用可能 | 利用可能 | GBP/USD | 利用可能 | 利用可能 |
| CHF/JPY | 利用可能 | 利用可能 | NZD/USD | 利用可能 | 利用可能 |
| EUR/AUD | 利用可能 | 利用可能 | USD/CAD | 利用可能 | 利用可能 |
| EUR/CAD | 利用可能 | 利用可能 | USD/CHF | 利用可能 | 利用可能 |
| EUR/CHF | 利用可能 | 利用可能 | USD/JPY | 利用可能 | 利用可能 |
| EUR/GBP | 利用可能 | 利用可能 | USD/ZAR | 利用可能 | × |
| EUR/JPY | 利用可能 | 利用可能 | |||
| 株式(34銘柄) | |||||
| 銘柄 | ハイロー | Wow FX | 銘柄 | ハイロー | Wow FX |
| Adidas | 利用可能 | × | Sanofi Aventis | 利用可能 | 利用不可 |
| Allianz | 利用可能 | 利用不可 | SAP | 利用可能 | 利用不可 |
| BBVA | 利用可能 | 利用不可 | Siemens | 利用可能 | 利用不可 |
| BMW | 利用可能 | 利用不可 | 利用可能 | 利用不可 | |
| BNP Paribas | 利用可能 | 利用不可 | Visa | 利用可能 | 利用不可 |
| Boeing Co | 利用可能 | 利用不可 | Volkswagen Vz | 利用可能 | 利用不可 |
| Citigroup | 利用可能 | 利用不可 | アップル | 利用可能 | 利用不可 |
| Ebay | 利用可能 | 利用不可 | アマゾン | 利用可能 | 利用不可 |
| Exxon Mobil Corp | 利用可能 | 利用不可 | 利用可能ババ | 利用可能 | 利用不可 |
| 利用可能 | 利用不可 | ウォルト・ディズニー | 利用可能 | 利用不可 | |
| HSBC | 利用可能 | 利用不可 | グーグル | 利用可能 | 利用不可 |
| IBM | 利用可能 | 利用不可 | ゴールドマンサックス | 利用可能 | 利用不可 |
| Intel | 利用可能 | 利用不可 | コカ・コーラ | 利用可能 | 利用不可 |
| Michelin | 利用可能 | 利用不可 | テスラ | 利用可能 | 利用不可 |
| Moderna | 利用可能 | 利用不可 | トタル | 利用可能 | 利用不可 |
| Netflix | 利用可能 | 利用不可 | マイクロソフト | 利用可能 | 利用不可 |
| Renault | 利用可能 | 利用不可 | マクドナルド | 利用可能 | 利用不可 |
| 貴金属(2銘柄)、エネルギー(2銘柄) | ||
| 銘柄 | ハイロー | Wow FX |
| 金 | 利用可能 | 利用可能 |
| 銀 | 利用可能 | 利用不可 |
| 天然ガス先物 | 利用可能 | 利用不可 |
| 原油先物 | 利用可能 | 利用可能 |
| 株価指数(6銘柄) | ||
| 銘柄 | ハイロー | Wow FX |
| ダウジョーンズ 先物 | 利用可能 | 利用可能 |
| S&P 500 先物 | 利用可能 | 利用可能 |
| DAX 30 先物 | 利用可能 | 利用可能 |
| NASDAQ 100 先物 | 利用可能 | 利用可能 |
| NIKKEI 225 先物 | 利用可能 | 利用不可 |
| IBEX 35 先物 | 利用可能 | 利用不可 |
| 仮想通貨(20銘柄) | |||||
| 銘柄 | ハイロー | Wow FX | 銘柄 | ハイロー | Wow FX |
| Binance coin | 利用可能 | 利用不可 | Monero | 利用可能 | 利用不可 |
| Bitcoin | 利用可能 | 利用可能 | Namecoin | 利用可能 | 利用不可 |
| Bitcoin Cash | 利用可能 | 利用不可 | Polka Dot | 利用可能 | 利用不可 |
| Bitcoin SV | 利用可能 | 利用不可 | Ripple | 利用可能 | 利用可能 |
| Cardano | 利用可能 | 利用不可 | Stellar | 利用可能 | 利用不可 |
| Dogecoin | 利用可能 | 利用不可 | Tezos | 利用可能 | 利用不可 |
| EOS | 利用可能 | 利用不可 | Theta | 利用可能 | 利用不可 |
| Ethereum | 利用可能 | 利用可能 | Tron | 利用可能 | 利用不可 |
| Link | 利用可能 | 利用不可 | Uniswap | 利用可能 | 利用不可 |
| Litecoin | 利用可能 | 利用可能 | VeChain | 利用可能 | 利用不可 |
おすすめ銘柄はクロス円の通貨ペア
なんといっても日本に居住しているトレーダーがバイナリーオプションで取り扱いたい銘柄としてはクロス円がらみの通貨ペアが最適です。投資は儲けることが重要ではあるものの、馴染みのない商品を扱うのには抵抗があるという人も多いでしょう。その点通貨ペアに関してはどのバイナリーオプションでも基本的には扱っていますので、いくつかのバイナリーオプションを利用する場合にもブレずに取引可能です。その考え方からすると、商品としてアップルやグーグルといったなじみの深い商品というのも面白いかもしれません。
いずれにせよ、バイナリーオプションで勝つための戦略として、自分なりの軸を持つことが重要となります。しっかりとおすすめ銘柄を研究して失敗しない取引を目指しましょう。

















